| zurück |
|
Ernährungstipps
Wie viel soll mein Baby
trinken?
Folgende Angaben beziehen sich auf Flaschenernährung und sind Cirka-Angaben. Sollte
dein Kind also noch Hunger zeigen, dann gib ihm auch mehr und vergiss diese Tabelle *ggg*
Für alle Stillmamas gilt diese Tabelle vielleicht als kleiner Hinweise, wie viel
Milch sie produzieren *stolzguck* und sparen sich so die lästigen Wiegeproben *ätz*
| Alter des Babys | Menge / Tag |
| 1. Lebenswoche | 200 - 300 ml |
| 2. Lebenswoche | 450 - 600 ml |
| 3. Lebenswoche | 500 - 650 ml |
| 4. Lebenswoche | 550 - 700 ml |
| 5. Lebenswoche | 600 - 750 ml |
| 6. + 7. Lebenswoche | 700 - 850 ml |
| 8. Lebenswoche | 720 - 870 ml |
| 9. - 14. Lebenswoche | 750 - 900 ml |
| 15. Lebenswoche | 750 - 850 ml |
| 16. - 26. Lebenswoche | 650 - 800 ml |
So nehmen Babys im ersten Lebensjahr durchschnittlich zu
| Babys Alter | Zunahme in Gramm pro | ||
| . | Tag | Woche | Monat |
| 1. - 3. Monat | 29 | 203 | 875 |
| 4. - 6. Monat | 20 | 140 | 610 |
| 7. - 9. Monat | 15 | 105 | 460 |
| 10. - 12. Monat | 12 | 84 | 370 |
Copyright 2001 by ![]()